Confira abaixo as medidas de cada modelo e escolha o tamanho ideal. Todas as medidas estão em centímetros (cm). Pode haver variação de até ±1 cm conforme o lote e a modelagem.
As medidas referem-se à peça pronta. Compare com uma peça similar que você já utiliza. Em caso de dúvida entre dois tamanhos, recomendamos escolher o maior. Lembre-se que alguns materiais depois de lavados podem encolher.
| Tamanho | Comprimento | Largura |
|---|---|---|
| P | 57-61 | 38-42 |
| M | 60-64 | 41-45 |
| G | 62-66 | 43-47 |
| GG | 63-67 | 45-49 |
| Tamanho | Comprimento | Largura |
|---|---|---|
| P | 64 | 41 |
| M | 65 | 43 |
| G | 66 | 45 |
| GG | 67 | 47 |
| Tamanho | Comprimento | Largura |
|---|---|---|
| P | 65-69 | 46-50 |
| M | 67-71 | 48-52 |
| G | 72-76 | 56-60 |
| GG | 73-77 | 59-63 |
| XGG | 74-78 | 62-66 |
| Tamanho | Largura | Comprimento |
|---|---|---|
| P | 46–50 | 65–69 |
| M | 48–52 | 67–71 |
| G | 53–57 | 69–73 |
| GG | 56–60 | 72–76 |
| XGG | 59–63 | 73–77 |
| Tamanho | Comprimento | Largura | Manga |
|---|---|---|---|
| P | 63-67 | 53 | 66 |
| M | 64-68 | 55 | 67 |
| G | 66-70 | 57 | 68 |
| GG | 70-74 | 59 | 69-7 |
